miércoles, 13 de septiembre de 2017

España penúltima en capital humano

El enlace, con diagramas de datos y estadillos, aquí

Cada país obtiene una puntuación basada en un índice que ha tenido en cuenta:
Como en el resto de mejor ubicados, los noruegos tienen un nivel educativo alto y sus trabajadores no solo están muy especializados, sino que además aplican el conocimiento en muchos sectores productivos (77,1 puntos)

16º
RUSIA
Calidad
educativa
Todos los grupos de edad alcanzan buenos niveles educativos, pero la calidad del sistema educativo actual y la formación continua muestran carencias (72,1 puntos)

33º
MALASIA
La desigualdad entre sexos en el mercado laboral lastra unos buenos resultados en capacitación y conocimiento de los trabajadores (68,3 puntos)
44º
ESPAÑA
52º
El informe destaca que el alto desempleo juvenil impide aprovechar al máximo su capital humano (65,6 puntos)
ARGENTINA
Es el país latinoamericano mejor ubicado, tanto por el tamaño de su población joven como por la diversidad de las especializaciones (64,3 puntos)
(61,5)
MEDIA
82º
ARABIA SAUDÍ
La calidad del sistema educativo de la primera economía de su región sale relativamente bien parado, pero el desempleo juvenil y la brecha entre sexos la lastran (58,5 puntos)
101º
HONDURAS
La educación básica del país latinoamericano peor situado presenta graves carencias, algo común en su región (55,7 puntos)
113º
NIGERIA
La educación básica y el índice de alfabetización son muy bajos, y su región, el África subsahariana, es la que presenta peores resultados (51 puntos)
130º
YEMEN
El país árabe obtiene la peor calificación global de los 130 analizados, y también es el último en cuanto a empleo o calidad del sistema educativo (35,8 puntos)

El mundo desperdicia el 38% de su talento, según el Foro Económico Mundial. En un informe recién publicado sobre el capital humano en 130 países, el Foro de Davos los ordena de mejor a peor y concluye que solo 25 lo aprovechan al menos en un 70%. Noruega ocupa el primer puesto y Yemen es el peor parado. España figura en la posición número 44 (la penúltima de la Unión Europea, por delante de Grecia) y los países latinoamericanos, por debajo del puesto 50.

CAPITAL HUMANO
El capital humano es, para los autores del informe, "el conocimiento y las destrezas que permiten a las personas crear valor en el sistema económico global". Para componer el índice del Foro de Davos, se ha medido la capacidad (la tasa de alfabetización y de titulados en cada nivel educativo), la implantación (el número de personas en edad de trabajar que lo hace, la desigualdad de sexos en el mercado laboral o el subempleo), el desarrollo (la matriculación en cada nivel educativo, y la calidad de la educación y de la formación continua) y el nivel de conocimiento o know-how de la población (qué parte de los trabajadores está muy especializado y qué disponibilidad hay de ese tipo de perfiles cualificados en el país).

En los primeros puestos se encuentran países comprometidos con que sus ciudadanos logren niveles educativos altos y trabajen en muchos sectores que exigen mucha capacitación. A España la lastran el desempleo y el trabajo a tiempo parcial, que impiden a los trabajadores desarrollar los conocimientos adquiridos en su educación.

El país obtiene buenos registros en conceptos como la alfabetización entre la población de mediana edad (2.ª), la desigualdad de sexo en el acceso a la educación secundaria (1.ª), la diversidad de especialización de los graduados (9.ª) o la matriculación universitaria de los jóvenes de entre 15 y 24 años (9.ª).

Hasta aquí los buenos registros, porque también ocupa los últimos puestos de la clasificación cuando se habla del paro: por ejemplo, es sexto por la cola en el empleo de quienes tienen entre 15 y 24 años y no supera el puesto 100 en ninguno de los grupos de edad analizados.

Argentina y Chile, los mejores de Latinoamérica 

Aun con diferencias, los 22 países latinoamericanos analizados en el informe muestran menos disparidades entre sí que los de otras regiones del planeta. En negativo, el informe resalta que uno de cada cinco niños latinoamericanos no termina su educación básica. En positivo, subraya que en la región no se observa una brecha por sexos y que, aunque el paro hasta los 24 años es alto, tiende a bajar en el segmento de edad de entre los 25 y 54 años.

Uno de cada cinco niños latinoamericanos no termina su educación básica

Los resultados de en capital humano en las generaciones más veteranas es mejor que los de los países del extremo oriental de Asia y el Pacífico con los que comparten zona en la lista, pero algo peor en las generaciones más jóvenes. "Hasta cierto punto, esto apunta a un alza del Asia más oriental y algunas oportunidades perdidas en Latinoamérica y Caribe".

Argentina (puesto 52) y Chile (53) son los que figuran mejor ubicados en la zona. El primero destaca por la diversidad en especializaciones en la educación universitaria. El segundo, por el número de personas que logran graduarse en todos los niveles educativos, el mayor de todos los latinoamericanos. Las dos grandes economías de la región, México (puesto 69) y Brasil (77), se ubican en posiciones medio-bajas, como Perú (66) y Colombia (68). Venezuela (94) y varios países centroamericanos figuran en puestos inferiores.

PAÍS
PUNTOS TOTALES
CAPACIDAD
IMPLANTACIÓN
DESARROLLO
CONOCIMIENTO

1 Noruega 77,12 80,46 65,09 82,63 72,22
2 Finlandia 77,07 81,05 69,12 88,51 73,62
3 Suiza 76,48 76,36 68,72 84,87 75,57
4 EE UU 74,84 78,18 71,41 83,45 68,99
5 Dinamarca 74,4 79,37 69,52 78,65 68,18
6 Alemania 74,3 76,33 72,76 79,38 71,96
7 N. Zelanda 74,14 78,92 69,60 80,38 64,5
8 Suecia 73,95 76,21 65,9 77,10 72,89
9 Eslovenia 73,33 81,10 68 79,21 67,10
10 Austria 73,29 73,71 70,52 81,53 69,92
11 Singapur 73,28 76,45 72,7 73,62 72,52
12 Estonia 73,13 80,94 65,37 76,2 62,68
13 P. Bajos 73,07 74,09 71,96 83,60 69,22
14 Canadá 73,06 80,38 63,39 74,06 65,85
15 Bélgica 72,46 75,14 74,33 82,84 68,47
16 Rusia 72,16 83,19 66,32 72,97 58,14
17 Japón 72,05 80,96 70,56 73,92 67
18 Israel 71,75 70,7 62,33 74,69 71,03
19 Irlanda 71,67 75,47 66,2 80,04 68,84
20 Australia 71,56 78,44 75,55 80,24 61,36
21 Islandia 71,44 58,39 73,74 79,5 72,33
22 Rep. Checa 71,41 69,2 67,4 78,13 64,58
23 R. Unido 71,31 71,59 72,65 76,23 70,02
24 Ucrania 71,27 81,7 70,28 71,47 59,26
25 Lituania 70,81 80,42 60,90 73,05 59,5
26 Francia 69,94 74,68 66,73 75,34 68,86
27 Corea 69,88 76,59 67,23 73,34 62,87
28 Letonia 69,85 81,57 74,66 72,07 58,52
29 Kazajstán 69,78 83,60 66,98 68,8 52,08
30 Luxemburgo 69,61 69,19 65,87 71,34 70,94
31 Polonia 69,61 76,65 67,65 72,7 63,21
32 Bulgaria 68,49 80,47 64,73 70,81 55,05
33 Malasia 68,29 75,62 74,06 70,79 62,02
34 China 67,72 70,34 57,13 68,47 58,01
35 Italia 67,23 74,21 66,48 73,23 64,36
36 Rep. Eslovaca 67,14 70,03 61,95 71,66 60,38
37 Croacia 66,81 73,11 59,06 72,98 59,2
38 Chipre 66,43 78,35 67,07 67,67 60,64
39 Hungría 66,4 75,51 80,99 63,45 59,56
40 Tailandia 66,15 65,60 60,41 63,68 54,33
41 Malta 66,13 74,11 67,64 68,81 61,2
42 Rumania 66,12 76,77 60,39 66,39 53,66
43 Portugal 65,7 66,99 58,5 73,25 62,16
44 España 65,60 69,63 64,91 73,08 61,18
45 EAU 65,48 60,36 61,14 75,82 60,84
46 Kirguistán 65,14 84,85 67,85 63,35 51,21
47 Baréin 64,98 76,31 53,12 61,91 53,87
48 Grecia 64,68 72,89 54,12 73,14 59,58
49 Armenia 64,46 83,31 60,64 65,37 55,05
50 Filipinas 64,36 78,83 67,56 65,67 52,30
51 Mongolia 64,35 80,57 57,91 66,09 43,18
52 Argentina 64,34 72,31 59,85 73,8 53,35
53 Chile 64,22 77,56 72,65 67,46 52,01
54 Bolivia 64,06 75,02 78,5 68,25 40,31
55 Katar 63,97 58,67 66,71 67,45 51,25
56 Panamá 63,85 74,33 60,63 62,15 52,19
57 Tayikistán 63,79 79,2 67,08 63,14 52,2
58 Brunéi 62,82 58,95 67,18 66,73 58,53
59 Trinidad y T. 62,54 68,67 54,96 63,87 50,44
60 Serbia 62,5 68,43 56,07 71,79 54,81
61 Costa Rica 62,38 71,05 64,46 69,02 53,38
62 Moldavia 62,29 72,19 63,85 63,16 49,34
63 Uruguay 62,26 71 81,12 63,49 50,71
64 Vietnam 62,19 62,26 61,58 63,62 41,76
65 Indonesia 62,19 69,72 72,66 67,24 50,21
66 Perú 62,17 74,88 57,56 58,89 42,26
67 Macedonia 61,82 70,62 61,05 66,35 52,75
68 Colombia 61,80 72,96 62,37 61,62 51,56
69 México 61,25 70,54 59,95 57,25 54,85
70 Sri Lanka 61,19 73,77 90,06 61,69 49,35
71 Ruanda 61,06 47,92 77,35 55,69 50,57
72 Ghana 61,01 64,83 76,03 55,04 46,82
73 Camerún 60,76 61,85 60,09 55,57 49,6
74 Mauricio 60,34 65,43 56,63 64,59 51,25
75 Turquía 60,33 63,7 59,72 68,59 52,39
76 Ecuador 59,87 71,94 62,40 64,76 43,07
77 Brasil 59,73 68,01 73,18 58,39 50,13
78 Kenia 59,48 60,80 67,11 53,17 50,77
79 Barbados 59,21 43,6 64,56 68,04 58,1
80 Zambia 59,08 64,44 84,26 57,77 49,55
81 Uganda 58,73 57,38 47,7 47,88 45,42
82 Arabia Saudí 58,52 70,56 69,12 63,23 52,6
83 Jamaica 58,39 62,13 76,84 50,16 52,18
84 Laos 58,36 57,33 51,15 54,2 45,06
85 Albania 58,22 64,22 35,31 70,16 47,34
86 Jordán 58,15 73,54 56,39 66,59 57,15
87 Sudáfrica 58,09 69,65 49,35 57,64 48,7
88 Guayana 58,02 74,97 73,42 59,21 48,53
89 Myanmar 57,67 63,58 67,73 47,31 46,36
90 Paraguay 57,65 71,46 66,38 47,87 43,56
91 Botswana 57,56 58,47 83,39 62,27 43,1
92 Camboya 57,28 54,26 57,66 50,12 41,36
93 Rep. Dominicana 57,12 73,43 60,47 50,54 46,85
94 Venezuela 56,88 61,93 54,42 62,44 42,7
95 El Salvador 56,36 68,52 67,44 57,65 44,83
96 Kuwait 56,08 49,41 46,02 55,66 51,80
97 Egipto 55,99 64,58 80,52 58,71 54,66
98 Nepal 55,92 49,25 61,25 48,17 45,73
99 Namibia 55,86 61,55 60 57,57 43,06
100 Guatemala 55,83 57,46 57,2 58,85 47,02
101 Honduras 55,77 59,62 90,21 61,19 45,06
102 Burundi 55,45 36 52,69 47,75 47,84
103 India 55,29 54,51 40,5 63,73 50,25
104 Irán, Rep. 54,97 66,78 80,53 67,03 45,58
105 Benin 54,58 36,99 73,07 46,61 54,17
106 Tanzania 53,58 48,17 51,30 48,88 44,21
107 Gabón 53,37 68,94 59,97 50,55 42,7
108 Nicaragua 53,11 69,03 75,52 43,84 39,59
109 Malawi 52,32 48,16 71,62 42,93 42,68
110 Madagascar 51,96 52,74 57,22 47,57 35,94
111 Bangladesh 51,75 51,36 53,25 53,24 45,17
112 Argelia 51,51 46,32 63,94 61,07 45,41
113 Costa de Marfil 51,12 38,94 65,68 52,96 48,64
114 Nigeria 51,06 56,44 42,28 41,61 40,5
115 Túnez 50,76 48,07 70,19 61,78 50,89
116 Mozambique 50,18 45,33 74,95 42,80 42,38
117 Sierra Leona 49,49 27,57 50,11 49,53 45,90
118 Marruecos 49,47 49,39 62,26 53,90 44,49
119 Gambia 48,94 29,84 73,94 52,7 50,95
120 Liberia 48,86 30,43 82,15 45,11 45,96
121 Guinea 48,01 28,97 73,91 41,98 38,95
122 Chad 47,53 33,57 52,95 34,64 47,99
123 Swazilandia 47,15 39,86 61,72 47,75 48,05
124 Lesoto 46,88 40,42 48,02 49,63 35,73
125 Pakistán 46,34 47,99 60,44 42,92 46,44
126 Malí 46,02 26,46 59,7 46,15 51,05
127 Etiopía 44,44 29,1 55,75 53,92 35,04
128 Senegal 43,33 26,34 46,13 40,65 50,6
129 Mauritania 41,19 41,22 34,16 38,79 38,61
130 Yemen 35,48 34,95 null 34,39 38,43
EL PAÍS / Fuente: 'Informe de Capital Humano', World Economic Forum

No hay comentarios:

Publicar un comentario